MİTOZ BÖLÜNME İLE MAYOZ BÖLÜNME ARASINDAKİ FARK-TABLO
Mitoz | Mayoz |
Bütün canlılarda görülür | Eşeyli üreyen bazı canlılar ile spor oluşturan bazı canlılar |
N, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde görülür | Yalnızca 2n kromozomlarda görülür |
Büyüme ve gelişmede rol oynar | Üremede rol oynar |
Hayat boyu devam eder | Sadece üreme döneminde görülür |
Bölünme sonucunda iki hücre oluşur | Bölünme sonunda dört hücre oluşur |
Kromozom sayısını sabit tutar | Kromozom sayısını yarıya indirir |
Tetrat, krossing over, sinapsis görülmez | Tetrat, sinapsis, krossing over görülür |
Bölünmenin temelini kardeş kromatitlerin ayrılması oluşturur | Bölünmenin temelini homolog kromozomların ayrılması oluşturur |
Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz | Kalıtsal varyasyonların artmasını sağlar |
Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür | Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez olur |
Oluşan hücrelerin kromozomları birbirinin aynısıdır | Oluşan hücrelerin kromozomları birbirinden farklıdır |
Eşeysiz üreme | Eşeyli Üreme |
Yavrular birbirinin ve ana canlının genetik bakımdan aynısıdır | Yavrular genetik bakımdan birbirinden ve ata canlıdan farklıdır |
Mitoz bölünme ile olur | Mayoz bölünme ile olur |
Tek ata vardır | 2 ata vardır |
Hızlı bir üreme çeşididir | Orta hızda bir üreme şeklidir |
Çeşitliliği sağlayan tek eten mutasyondur | Çeşitliliği krossing over sağlar |
Değişen ortam şartlarına uyum sağlama şansları çok azdır | Değişen ortam şartlarına dayanıklı bireyler oluşabilir |
Sayın ziyaretçi biliyor musunuz? Bu yazı sizden önce
kişi tarafından okundu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların ve haberlerin tüm hakları BİYOLOJİALEMİ.COM'a aittir.biyolojialemei.com'un yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değistirilemez, çogaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.
Ancak alıntılanan yazı ve haberlere aktif link verilerek kullanılabilir.
0 yorum
LÜTFEN YORUMLARINIZI YAZINIZ